ï»¿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed Deutsch</title>
			<link>http://www.prixpellets.ch/de/rss-feed-deutsch.html</link>
			<description></description>
			<language>de</language>
			<copyright>PelletPreis 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Pellets: weiter 30 Prozent gÃ¼nstiger als HeizÃ¶l</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets:-30-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Ende 2011 kosteten Pellets 29,2 % weniger als HeizÃ¶l: Pro kWh kosteten sie 8.01 Rp. gegenÃ¼ber 10.35 Rp. fÃ¼r HeizÃ¶l. 
 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:39:19 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets:-30-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Fast 30 Prozent gÃ¼nstiger als HeizÃ¶l</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/fast-30-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Ende September betrug der Preisvorteil von Pellets gegenÃ¼ber HeizÃ¶l 29,6%.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:16:04 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/fast-30-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>September: Preise unter Druck</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets:-preise-unter-druck.html</link>
				<description><![CDATA[ Pellets kosten im September durchschnittlich Fr. 386.90, das sind pro Tonne Fr. 3.40 weniger als im August.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:19:08 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets:-preise-unter-druck.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Juli mit kaum verÃ¤ndert tiefen Preisen</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/juli-mit-kaum-veraendert-tiefen-preisen.html</link>
				<description><![CDATA[ CHF 390.35 kostet eine Tonne im Juli durchschnittlich, rund CHF 2.- weniger als Vormonat. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:11:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/juli-mit-kaum-veraendert-tiefen-preisen.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pellets 27.4 Prozent gÃ¼nstiger als HeizÃ¶l</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets-27.4-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Ende April kostete HeizÃ¶l durchschnittlich 10.7, Pellets jedoch nur 8.4 Rappen pro Kilowattstunde. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:41:15 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets-27.4-prozent-guenstiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Deutschland: Holzpelletproduktion im ersten Quartal 2011 auf sehr hohem Niveau</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/deutschland:-holzpelletproduktion-im-ersten-quartal-2011-auf-sehr-hohem-niveau.html</link>
				<description><![CDATA[ Rund 430.000 Tonnen (t) Holzpellets wurden im ersten Quartal in Deutschland hergestellt. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:39:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/deutschland:-holzpelletproduktion-im-ersten-quartal-2011-auf-sehr-hohem-niveau.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Jetzt von gÃ¼nstigen Pellets profitieren!</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/jetzt-von-guenstigen-pellets-profitieren!.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Mai kostet eine Tonne Pellets 3 Prozent weniger als im April. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:53:45 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/jetzt-von-guenstigen-pellets-profitieren!.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>EuropÃ¤ischer Pelletmarkt: Verdopplung bis 2015</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/europaeischer-pelletmarkt:-verdopplung-bis-2015.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Verbrauch von Pellets als EnergietrÃ¤ger wird in Europa von rund 10 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf rund 23 MillionenTonnnen 2015 steigen. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:46:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/europaeischer-pelletmarkt:-verdopplung-bis-2015.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pelletpreise fÃ¼r April sinken</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/duplicate-of-pelletpreise-im-maerz-unveraendert.html</link>
				<description><![CDATA[ Im April kostet eine Tonne Pellets 3 Prozent weniger als im MÃ¤rz. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:31:39 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/duplicate-of-pelletpreise-im-maerz-unveraendert.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>propellets.ch: Pellets sicher lagern</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/propellets.ch:-pellets-sicher-lagern.html</link>
				<description><![CDATA[ Neue BroschÃ¼ren zur sicheren Lagerung von Pellets verfÃ¼gbar. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:38:42 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/propellets.ch:-pellets-sicher-lagern.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pelletpreise im MÃ¤rz unverÃ¤ndert</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pelletpreise-im-maerz-unveraendert.html</link>
				<description><![CDATA[ Im MÃ¤rz kostet eine Tonne Pellets wie im Februar Fr. 413. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:10:30 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pelletpreise-im-maerz-unveraendert.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ã–sterreich: Preisvorteil von Pellets weiter gestiegen</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/oesterreich:-preisvorteil-von-pellets-weiter-gestiegen.html</link>
				<description><![CDATA[ Der Kostenvorteil von Pellets in Ã–sterreich gegenÃ¼ber HeizÃ¶l betrÃ¤gt gegenwÃ¤rtig 47,2%. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:43:41 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/oesterreich:-preisvorteil-von-pellets-weiter-gestiegen.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pelletpreise Februar 2011: Stabil trotz klirrender KÃ¤lte</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pelletpreise-februar-2011:-stabil-trotz-klirrender-kaelte.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Februar kostet eine Tonne Pellets 0.75% mehr als im Januar. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:29:45 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pelletpreise-februar-2011:-stabil-trotz-klirrender-kaelte.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Januar 2011: Stabile Preise trotz hÃ¶herer Nachfrage</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/januar-2011:-stabile-preise-trotz-hoeherer-nachfrage.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Preise fÃ¼r Pellets sind im Vormonatsvergleich praktisch stabil, der Anstieg betrÃ¤gt lediglich 0.5% ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:42:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/januar-2011:-stabile-preise-trotz-hoeherer-nachfrage.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Fachbuch: â€žPellets als EnergietrÃ¤ger - Technologie und Anwendungâ€œ</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/fachbuch:-„pellets-als-energietraeger-technologie-und-anwendung“.html</link>
				<description><![CDATA[ Das Fachbuch liefert einen kompakten Ãœberblick Ã¼ber den Stand der Technik bei der Herstellung und Nutzung von Pellets. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:33:09 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/fachbuch:-„pellets-als-energietraeger-technologie-und-anwendung“.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Dezember: Moderate PreiserhÃ¶hung</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/dezember:-moderate-preiserhoehung.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Pelletpreise steigen um moderate 1.16% auf durchschnittlich Fr. 408.-/t, dies aufgrund der klirrenden KÃ¤lte. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:26:59 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/dezember:-moderate-preiserhoehung.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Pellets auch Ende Oktober 9,6% billiger als HeizÃ¶l</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets-auch-ende-oktober-9,6-billiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Pellets kosteten Ende Oktober 8.04 Rappen pro Kilowattstunde, HeizÃ¶l 8.81 und Erdgas 9.37 Rappen. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:44:57 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/pellets-auch-ende-oktober-9,6-billiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>November: PreisstabilitÃ¤t</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/november:-preisstabilitaet.html</link>
				<description><![CDATA[ Im November kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich Fr. 403. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:05:46 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/november:-preisstabilitaet.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Oktober: Start der Pellet-Heizsaison</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/oktober:-start-der-pellet-heizsaison.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Oktober kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich Fr. 402. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:15:06 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/oktober:-start-der-pellet-heizsaison.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>August 2010: Pellets seit Anfang Jahr billiger als HeizÃ¶l</title>
				<link>http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/august-2010:-pellets-seit-anfang-jahr-billiger-als-heizoel.html</link>
				<description><![CDATA[ Pellets kosteten Ende August 11,4% weniger als HeizÃ¶l, der Preisvorteil gegenÃ¼ber Gas betrug 16,6%. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:48:24 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.prixpellets.ch/de/index/medien/presse/august-2010:-pellets-seit-anfang-jahr-billiger-als-heizoel.html</guid>
				<dc:creator>pelletAdmin</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
